A reedição de 20 anos de Back to Black, de Amy Winehouse, lançada em 23 de outubro de 2026 pela UMR/Island, tem oito gravações no 3CD e na edição digital que ficaram fora do 3LP. Cinco aparecem entre os bônus e demos; as outras três vêm da apresentação no Paradiso, em Amsterdã, em 8 de fevereiro de 2007. As listas oficiais somam 42 faixas no 3CD e 34 no vinil triplo.
A diferença é entre gravações específicas, não necessariamente entre composições. O 3LP, por exemplo, inclui a versão de álbum de 'Rehab', mas não sua demo do segundo CD. O mesmo vale para a gravação de 'You Know I'm No Good' com Ghostface Killah, ausente do vinil embora a faixa de estúdio esteja no primeiro LP.
Quais são as oito gravações ausentes do 3LP?
- Somente no CD 2 / digital, entre bônus e versões: Cupid, To Know Him Is To Love Him, You Know I'm No Good (feat. Ghostface Killah), Rehab (Demo Version), Some Unholy War (Down Tempo).
- Somente no CD 3 / digital, no show do Paradiso: Cherry, Fuck Me Pumps, I Heard Love Is Blind.
Comparação faixa a faixa: 3LP versus 3CD e digital
A tabela compara os títulos e as versões informados pela loja oficial da artista, com posição em cada edição. Para o vinil, 'lado' identifica as seis faces dos três LPs. A versão digital anunciada usa a mesma sequência do 3CD; isso não comprova que todas as lojas digitais disponibilizem o lançamento em todos os países.
Disco 1: o álbum de 2006 aparece completo nos dois formatos
As 11 gravações do álbum principal estão no LP 1 e no CD 1, sem exclusões identificadas nas listas comparadas.
| Gravação | Vinil 3LP | 3CD / digital |
|---|---|---|
| Rehab | LP 1, lado 1, faixa 1 | CD 1, faixa 1 |
| You Know I'm No Good | LP 1, lado 1, faixa 2 | CD 1, faixa 2 |
| Me & Mr Jones | LP 1, lado 1, faixa 3 | CD 1, faixa 3 |
| Just Friends | LP 1, lado 1, faixa 4 | CD 1, faixa 4 |
| Back To Black | LP 1, lado 1, faixa 5 | CD 1, faixa 5 |
| Love Is A Losing Game | LP 1, lado 1, faixa 6 | CD 1, faixa 6 |
| Tears Dry On Their Own | LP 1, lado 2, faixa 1 | CD 1, faixa 7 |
| Wake Up Alone | LP 1, lado 2, faixa 2 | CD 1, faixa 8 |
| Some Unholy War | LP 1, lado 2, faixa 3 | CD 1, faixa 9 |
| He Can Only Hold Her | LP 1, lado 2, faixa 4 | CD 1, faixa 10 |
| Addicted | LP 1, lado 2, faixa 5 | CD 1, faixa 11 |
Disco 2: cinco bônus a mais no CD
O LP 2 reúne 12 gravações, enquanto o CD 2 contém 17. As demos e versões que aparecem em ambos continuam incluídas no vinil; o que falta são precisamente as cinco entradas assinaladas na tabela.
| Gravação | Vinil 3LP | 3CD / digital |
|---|---|---|
| Valerie (Live at BBC Radio 1 Live Lounge) | LP 2, lado 3, faixa 1 | CD 2, faixa 1 |
| Cupid | Fora do 3LP | CD 2, faixa 2 |
| Monkey Man | LP 2, lado 3, faixa 2 | CD 2, faixa 3 |
| Hey Little Rich Girl | LP 2, lado 3, faixa 3 | CD 2, faixa 4 |
| You're Wondering Now | LP 2, lado 3, faixa 4 | CD 2, faixa 5 |
| To Know Him Is To Love Him | Fora do 3LP | CD 2, faixa 6 |
| You Know I'm No Good (feat. Ghostface Killah) | Fora do 3LP | CD 2, faixa 7 |
| Do Me Good | LP 2, lado 3, faixa 5 | CD 2, faixa 8 |
| Close To The Front | LP 2, lado 3, faixa 6 | CD 2, faixa 9 |
| Rehab (Demo Version) | Fora do 3LP | CD 2, faixa 10 |
| I'm No Good (You Know I'm No Good - Original Demo) | LP 2, lado 4, faixa 1 | CD 2, faixa 11 |
| Fuckery (Me & Mr Jones - Original Demo) | LP 2, lado 4, faixa 2 | CD 2, faixa 12 |
| I've Been Drinkin' (Just Friends - Alternative Version) | LP 2, lado 4, faixa 3 | CD 2, faixa 13 |
| Back To Black (Original Demo) | LP 2, lado 4, faixa 4 | CD 2, faixa 14 |
| Love Is A Losing Game (Original Demo) | LP 2, lado 4, faixa 5 | CD 2, faixa 15 |
| Tears Dry (Alternative Demo) | LP 2, lado 4, faixa 6 | CD 2, faixa 16 |
| Some Unholy War (Down Tempo) | Fora do 3LP | CD 2, faixa 17 |
Disco 3: o show do Paradiso tem três números exclusivos do CD
A apresentação de 8 de fevereiro de 2007 está representada nas duas edições, mas o vinil seleciona 11 das 14 faixas relacionadas para o CD 3. Portanto, o 3LP não contém o repertório completo anunciado para esse disco ao vivo.
| Gravação | Vinil 3LP | 3CD / digital |
|---|---|---|
| Addicted | LP 3, lado 5, faixa 1 | CD 3, faixa 1 |
| Just Friends | LP 3, lado 5, faixa 2 | CD 3, faixa 2 |
| Tears Dry On Their Own | LP 3, lado 5, faixa 3 | CD 3, faixa 3 |
| Cherry | Fora do 3LP | CD 3, faixa 4 |
| Fuck Me Pumps | Fora do 3LP | CD 3, faixa 5 |
| He Can Only Hold Her / Doo Wop (That Thing) | LP 3, lado 5, faixa 4 | CD 3, faixa 6 |
| I Heard Love Is Blind | Fora do 3LP | CD 3, faixa 7 |
| Wake Up Alone | LP 3, lado 5, faixa 5 | CD 3, faixa 8 |
| Back To Black | LP 3, lado 5, faixa 6 | CD 3, faixa 9 |
| You Know I'm No Good | LP 3, lado 6, faixa 1 | CD 3, faixa 10 |
| Me & Mr Jones | LP 3, lado 6, faixa 2 | CD 3, faixa 11 |
| Rehab | LP 3, lado 6, faixa 3 | CD 3, faixa 12 |
| Love Is A Losing Game | LP 3, lado 6, faixa 4 | CD 3, faixa 13 |
| Valerie | LP 3, lado 6, faixa 5 | CD 3, faixa 14 |
Qual edição faz mais sentido e o que conferir na loja?
Quem quer todas as 42 gravações listadas pela gravadora deve buscar o 3CD ou verificar a edição digital deluxe com essa mesma sequência. O 3LP de vinil transparente mantém o álbum principal, uma seleção de bônus e demos e 11 números do Paradiso, mas deixa de fora as oito gravações apontadas. A descrição da gravadora fala em quatro demos anteriormente não lançadas no pacote comemorativo; isso não significa que as oito exclusivas do CD sejam todas demos inéditas.
Confira se o anúncio da loja diz especificamente 3LP deluxe, 3CD deluxe ou digital deluxe. As versões comemorativas em 1LP, inclusive Zoetrope, trazem apenas o álbum-base e não equivalem ao 3LP. Preço, estoque, entrega e oferta digital no Brasil dependem do vendedor e da região; as páginas internacionais consultadas não estabelecem disponibilidade brasileira.
Nota de conferência: o comunicado da Universal Music Canada repete o número 12 na entrada de Tears Dry (Alternative Demo) do CD 2, depois da faixa 15. A loja oficial e a Universal Music Japão registram a posição correta como 16. A comparação acima considera os títulos das gravações e essa numeração corrigida.





